태터데스크 관리자

도움말
닫기
적용하기   첫페이지 만들기

태터데스크 메시지

저장하였습니다.
Blog | Tag | Local | Media | Guest | Login  RSS
beer에 해당되는 글 1건

맥주에 관련된 무언가를 구상중인데요. 그러던 중 맥주 소비량 데이터를 좀 정리해보니까 아주 재미있네요.^_^ 의외로 한국은 맥주 시장의 변방...

 

전 세계 국가별 맥주 소비량(2005년 기준)


04년
순위
국가명 2005년 2004년
총소비량 국별조성비 증가율 총소비량 국별조성비
1 1 중국 3049.0 19.50% 5.20% 2898.3 19.10%
2 2 미국 2388.1 15.30% -0.40% 2397.5 15.80%
3 3 독일 949.9 6.10% -0.70% 956.6 6.30%
4 4 브라질 900.0 5.80% 6.50% 845.1 5.60%
5 5 러시아 898.2 5.80% 7.60% 834.6 5.50%
6 6 일본 634.3 4.10% -3.10% 654.9 4.30%
7 7 영국 575.7 3.70% -2.70% 591.7 3.90%
8 8 멕시코 574.0 3.70% 4.30% 550.5 3.60%
9 9 스페인 346.8 2.20% 1.90% 340.2 2.20%
10 10 폴란드 302.7 1.90% 5.10% 288.0 1.90%
11 11 남아프리카공화국 242.5 1.60% -0.40% 243.5 1.60%
12 12 캐나다 220.8 1.40% 2.00% 216.4 1.40%
13 18 우크라이나 215.0 1.40% 24.30% 172.9 1.10%
14 13 프랑스 203.0 1.30% 0.40% 202.2 1.30%
15 14 체코 191.0 1.20% 1.70% 187.8 1.20%
16 16 베네쥬엘라 190.0 1.20% 8.60% 175.0 1.20%
17 17 콜롬비아 189.2 1.20% 8.60% 174.1 1.10%
18 19 이탈리아 173.4 1.10% 0.80% 172.0 1.10%
19 15 한국 173.0 1.10% -7.20% 156.5 1.20%
20 21 타이 171.0 1.10% 5.20% 162.5 1.10%
21 20 오스트레일리아 163.5 1.00% -0.60% 164.5 1.10%
22 22 루마니아 152.0 1.00% 5.60% 144.0 0.90%
23 24 아르헨티나 139.1 0.90% 4.30% 133.4 0.90%
24 23 필리핀 137.6 0.90% -2.40% 140.9 0.90%
25 25 네덜란드 127.5 0.90% -1.50% 129.4 0.90%

 

국가별 1인당 맥주 소비량(2005년 기준)


04년
순위
국가 1인당 소비 총소비량
(1만kl)
1인당 소비(l) 대형병소비 전년대비
1 1 체코 155.9 246.3 -1.4 191.0
2 2 아일랜드 122.0 192.7 -6.0 49.0
3 3 독일 115.2 182.0 -1.3 949.9
4 5 오스트리아 109.0 172.2 0.6 89.7
5 4 오스트레일리아 107.7 170.1 -3.5 163.5
6 6 영국 95.6 151.0 -5.4 575.7
7 11 에스토니아 93.8 148.2 18.6 12.5
8 8 벨기에 91.0 143.8 -1.6 94.8
9 9 덴마크 87.5 138.2 -3.6 47.5
10 7 슬로베니아 86.0 135.9 -10.1 17.3
10 10 스페인 86.0 135.9 2.4 346.8
12 19 리투아니아 83.1 131.3 10.0 29.9
13 14 필란드 81.5 128.8 2.2 42.6
14 12 미국 80.6 127.3 -1.7 2388.1
15 13 룩셈부르크 79.8 126.1 -2.7 3.7
16 15 크로아티아 78.7 124.3 -2.2 35.4
17 20 폴란드 78.5 124.0 6.0 302.7
18 18 뉴질랜드 78.3 123.7 0.0 31.6
19 16 네덜란드 77.7 122.7 -2.5 127.5
20 17 슬로바키아 75.1 118.6 -5.2 40.8
21 22 베네쥬엘라 74.9 118.3 7.7 190.0
22 21 헝가리 72.7 114.8 -1.7 72.7
23 24 루마니아 68.1 107.6 5.8 152.0
24 23 캐나다 67.3 106.3 1.1 220.8
25 26 불가리아 64.2 101.4 2.1 47.8
26 27 포르투갈 62.2 98.3 4.3 65.7
27 30 러시아 62.0 97.7 9.5 898.2
28 28 라트비아 60.7 95.9 3.5 13.9
29 25 가봉 58.0 91.6 -8.1 7.9
30 32 파나마 55.1 87.0 0.6 17.3
31 29 스위스 54.8 86.6 -2.2 41.3
32 31 남아프리카공화국 54.7 86.4 -0.2 242.5
33 34 멕시코 54.0 85.3 2.5 574.0
34 37 키프로스 52.7 83.3 2.4 4.1
35 33 노르웨이 52.2 82.5 -0.5 24.0
38 36 일본 49.6 78.4 1.0 634.3
57 57 중국 24.4 38.5 0.5 3049.0

 

한국은 1인당 맥주 소비량 36.6리터로 40위권. 전세계에서 생산되는 맥주의 약 35%를 중국인과 미국인이 마시고 있습니다. 그야말로 인구의 힘! 그에 비하면 러시아의 소비량은 초라하기까지...

의외로 일본의 소비량이 많은데요. 아시아 국가 중에서는 중국을 빼고는 10위권에 있는 유일한 국가. 1인당 소비량에서도 38위로 아시아 국가 중에서는 가장 높습니다.

맥주를 가장 마시지 않는 지역은 중동과 아프리카인데요. 중동의 경우는 중동 전체의 소비량 합계가 한국의 1년 소비량에도 미치지 못하는 102만Kl에 불과합니다. 아프리카는 대륙 전체의 소비량을 모두 합쳐도(비교적 소비량이 높은 북아프리카 국가들과 남아공이 있음에도) 713.9만Kl에 불과합니다. 이 중 30%를 남아공 한 나라가 소비합니다.

 

이 통계를 보면 한국인이 의외로 맥주를 많이 마시지 않는다는 걸 알 수 있는데요. 우리나라를 "술 권하는 사회"라고 비꼬는 기사들을 많이 보게 되는데요. 실제로 통계적으로 한국이 그렇게 술을 많이 마시는 나라는 아닌 것 같습니다. 물론 엄청난 양의 소주 소비량이 있지만, 일본 역시 맥주 소비량에 못지 않은 엄청난 규모의 일본주 및 리퀴르(칵테일) 소비량이 있어서요.

다만, 한국은 타국가에 비해서 술을 안 마시는 계층이 많다는 것이 변수가 될 수 있겠네요. 제가 일본에 있을 때 보면, 술 마시는데 있어서 남녀의 구분이나 양의 차이가 거의 없었는데요. 한국은 여전히 여성의 음주 인구가 매우 적고, 종교적인 이유로 술을 마시지 않는 사람의 수도 무시할 수 없을 만큼 많으니까. 실제 음주하는 계층만 놓고 보았을 때의 소비량에는 큰 차이가 있을 것 같습니다.(측정할 방법은 없을 것 같지만요.)

 

전 세계 맥주 리스트를 만들어보려고 작업중인데요. 일본, 미국, 캐나다, 벨기에, 독일, 잉글랜드, 아일랜드 등의 국가를 빼고 작성한 리스트만 260종 정도 되네요.-_-(지방 맥주는 빼고, 일반 맥주만 넣은 리스트) 아마 나머지 국가를 모두 넣으면 1000종을 가뿐하게 넘길 것 같습니다.

크리에이티브 커먼즈 라이선스
Creative Commons License

 태그 :